مشخصات کلیAsus X515MA N4020 8G 256 15.6HD
| مشخصات ظاهری | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
| ||||||||||
| مشخصات رم (RAM) | ||||||||||
| ||||||||||
| فضای ذخیره سازی داخلی | ||||||||||
| ||||||||||
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
| ||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
| صفحه کلید و تاچ پد | ||||||||||
| ||||||||||
| دوربین و ویژگی های امنیتی | ||||||||||
| ||||||||||
| پورت ها | ||||||||||
| ||||||||||
| باتری و شارژ | ||||||||||
| ||||||||||
| کاربری دستگاه و اقلام همراه | ||||||||||
| ||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||









دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.