| طراحی.ابعاد | 163.3×77.5×8 میلیمتر
|
|---|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
|---|
| طراحی.وزن | 183 گرم
|
|---|
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
|
|---|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | LCD
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 264 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
| صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت تصویر 19.5:9, نسبت صفحهنمایش به بدنه 81.9 درصد
|
|---|
| کارایی.تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset
|
|---|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU
|
|---|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Adreno 506 GPU
|
|---|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز
|
|---|
| کارایی.حافظه داخلی | 32 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.مقدار رم | 3 گیگابایت
|
|---|
| کارت حافظه | microSD
|
|---|
| کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
|
|---|
| دوربین.فلش | LED
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت فیلمبرداری HDR
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین اول | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین دوم | حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین سوم | حسگر سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
|
|---|
| دوربین.دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0
|
|---|
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 , سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
|---|
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت, قابلیت سریع باتری با توان 15 وات| (Fast battery charging 15W)
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
|
|---|
| سایر مشخصات.بلوتوث | 4.2, A2DP, LE
|
|---|
| سایر مشخصات.wifi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct ,hotspot
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO, دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0
|
|---|
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
|---|
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
|---|
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.