| طراحی.ابعاد | 161.9×73.7×7.8
| | مشخصات.وزن | 188 گرم
| | طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | طراحی.ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی), پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی
| | طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی
| | طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| | طراحی.زمان معرفی | فوریه 2020
| | کارایی.تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset
| | کارایی.پردازنده مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU
| | کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
| | کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز
| | کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU
| | کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| | کارایی.مقدار رم | 12 گیگابایت
| | فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
| | بازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5
| | نسبت تصویر | 20:9
| | سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
| | سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| | سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA : 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| | سایر مشخصات.شبکه4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66
| | سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
| | سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
| | سایر مشخصات.بلوتوث | نسخه 5.0
| | فناوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| | نسخه سیستم عامل | Android 10
| | سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2
| | نسخه بلوتوث | 5.0
| | دوربین های پشتی | 4 ماژول دوربین
| | دوربین.رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل
| | فناوری فوکوس | AutoFocus
| | دوربین.قابلیت های دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل
| | دوربین.قابلیت های دوربین اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF
| | دوربین.قابلیت های دوربین دوم | حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical)
| | دوربین.قابلیت های دوربین سوم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video), دوربین سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm
| | دوربین.قابلیت های دوربین چهارم | حسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| | دوربین.فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p…240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), رزولوییشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR10+
| | دوربین.دوربین سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size), دارای 1 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, سایز سنسور 1/3.2 اینچ (''Sensor Size 1/3.2), فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)،, قابلیت عکاسی HDR خودکار, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
| | سایر مشخصات.حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity)
| | کارت حافظه | microSD
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.