| طراحی.ابعاد | 161.5×75.6×7.8
|
| مشخصات.وزن | 200 گرم
|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
| طراحی.ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آب, فریم: از جنس آلومینیوم, قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus
|
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم
|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
| طراحی.زمان معرفی | 14 ژانویه 2021
|
| شناسه کالا | 2800000572617
|
| کارایی.تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset
|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55
|
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز
|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU
|
| کارایی.حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| کارایی.مقدار رم | 8 گیگابایت
|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
|
| بازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
| رزولوشن | 2400×1800 پیکسل
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3
|
| نسبت تصویر | 20:9
|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA : 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|
| سایر مشخصات.شبکه4G | 2100|1، 1900|2، 1800|3، 1700|4، 850|5، 2600|7، 900|8، 700|12، 700|13، 700|14، 700|17، 850|18، 850|19،, 800|20، 1900|25، 850|26، 700|28، 2300|30، 2600|38، 1900|39، 2300|40، 2500|41، 5200|46، 3600|48، 1700|66, LTE
|
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave
|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو
|
| سایر مشخصات.wifi | dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi Direct
|
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP
|
| فناوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS
|
| نسخه سیستم عامل | Android 11
|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2
|
| نسخه بلوتوث | 5.0
|
| دوربین های پشتی | 3 ماژول دوربین
|
| دوربین.رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل
|
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل
|
| دوربین.قابلیت های دوربین اول | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76 Inch), دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF
|
| دوربین.قابلیت های دوربین دوم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72 Inch), دوربین دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29mm)،, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) و زوم اپتیکال 1.1
|
| دوربین.قابلیت های دوربین سوم | دوربین سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm, زاویه دید لنز 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) و Super Steady video
|
| دوربین.فیلمبرداری | – رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS), امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps), رزولوشن{ 1080 × 1920} و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR10, لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
|
| دوربین.دوربین سلفی | – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm, ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Cal, ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.24 اینچ (Sensor Size 1/3.24 Inc, دارای 1 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل
|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.