طراحی.ابعاد | 159.3×73.1×8.6 میلیمتر
|
طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
طراحی.وزن | 185 گرم
|
طراحی.ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی
|
طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ
|
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
صفحه نمایش.فناوری | Super AMOLED
|
صفحه نمایش.رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
|
صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 411 پیکسل بر هر اینچ
|
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت تصویر 20:9, نسبت صفحهنمایش به بدنه :84.9 درصد
|
کارایی.تراشه | MediaTek Helio G70 Chipset
|
کارایی.پردازنده مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU
|
کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 GPU
|
کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز
|
کارایی.حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
کارایی.مقدار رم | 4 گیگابایت
|
کارت حافظه | microSD
|
دوربین.فلش | LED
|
دوربین.قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلی, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
|
دوربین.قابلیت های حسگر اول | دوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فناوری فوکوس
|
دوربین.قابلیت های حسگر دوم. | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر
|
دوربین.قابلیت های حسگر سوم | دوربین سوم 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4
|
دوربین.قابلیت های حسگرچهارم | دوربین 5 چهارم مگاپیسکلی از نوع سنسور عمق (depth) با دریچهی دیافراگم f/2.4
|
دوربین.فناوری فوکوس | Phase Detection
|
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین.دوربین سلفی | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض ، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
صدا.بلندگو | دارد
|
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
باطری.مشخصات باطری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, پشتیبانی از شارژ سریع باتری با توان 15 وات(Fast Charging)
|
سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه .
|
سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800,28|700 , 38|2600, 40|2300,41|2500
|
سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG
|
سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
|
سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, Hotspot ..
|
سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO, دارد
|
سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
سیستم عامل | Android
|
سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Android 10
|
سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش(FingerPrint|Under-Display)
|
سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | دارای شیار مجزا برای کارت حافظه, رابط کاربری One UI 2.0, زمان معرفی 27 آوریل 2020, مدل(جهانی) Galaxy A31 SM-A315F/DS – Global
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.