طراحی.ابعاد | 7.9 × 73.9 × 155.3 میلیمتر
|
طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
طراحی.وزن | 168 گرم
|
طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
صفحه نمایش.فناوری | PLS TFT
|
صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
|
صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ
|
صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 3
|
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت صفحهنمایش به بدنه: 84.9 درصد نسبت تصویر: 19.5:9
|
کارایی.تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) Chipset
|
کارایی.پردازنده مرکزی | Dual-core Kryo 460 Gold & Hexa-Core Kryo 460 Silver CPU
|
کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
کارایی.پردازنده گرافیکی | Adreno 612 GPU
|
کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز
|
کارایی.حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
|
کارایی.مقدار رم | 6 گیگابایت
|
کارت حافظه | microSD
|
دوربین.فلش | LED
|
دوربین.قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر در قاب پشتی:, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
|
دوربین.قابلیت های حسگر اول | حسگر اول با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF)
|
دوربین.قابلیت های حسگر دوم. | حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و, فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
|
دوربین.قابلیت های حسگر سوم | حسگر سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 ,
|
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین.دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
صدا.بلندگو | دارد
|
صدا.خروجی صدا | ندارد
|
صدا.توضیحات دیگر | پشتیبانی از خروجی صدای Dolby Atmos, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
باطری.مشخصات باطری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) وووو
|
سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500, LTE-A (2CA) از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
|
سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
|
سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
|
سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .و
|
سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
|
سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
|
سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ مجهز به رابط کاربری One UI
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.