طراحی.ابعاد | ۷.۳×۷۳.۷×۱۵۹.۳
| طراحی.توضیحات سیم کارت | عدم پشتیبانی
| طراحی.وزن | 172 گرم
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| صفحه نمایش.فناوری | AMOLED
| اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۵ اینچ
| صفحه نمایش.رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ
| صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰
| کارایی.تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) Chipset
| کارایی.پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷ – ۲.۲ گیگاهرتز
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU
| کارایی.حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| کارایی.مقدار رم | 8 گیگابایت
| کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| دوربین.فلش | LED
| دوربین.قابلیت های دوربین اول | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF -, حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،
| دوربین.قابلیت های دوربین دوم | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه
| دوربین.قابلیت های دوربین سوم | حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
| دوربین.رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| دوربین.فناوری فوکوس | AutoFocus
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS)
| دوربین.دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA : 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| سایر مشخصات.شبکه4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱
| شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | Infrared, Wi-Fi , بلوتوث
| سایر مشخصات.wifi | dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , BDS, GLONASS
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type—C 2.0
| سیستم عامل | Android
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Android 11
| سایر مشخصات.حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.