| طراحی.ابعاد | 156.5×75.4×9.4 میلیمتر
|
|---|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر)
|
|---|
| طراحی.وزن | 188 گرم
|
|---|
| طراحی.ساختار بدنه | قاب جلو شیشهای + بدنه پلاستیکی
|
|---|
| طراحی.ویژگی های خاص | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), مقاوم در برابر پاشیده شدن قطرات آب (Splash resistant), مقرون بصرفه
|
|---|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | IPS
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 720 × 1520 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 271 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
| کارایی.تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Chipset
|
|---|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU
|
|---|
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
|---|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز
|
|---|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Adreno 505 GPU
|
|---|
| کارایی.حافظه داخلی | 32 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.مقدار رم | 2 گیگابایت
|
|---|
| کارت حافظه | microSD
|
|---|
| کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت
|
|---|
| دوربین.فلش | LED
|
|---|
| دوربین.رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل
|
|---|
| دوربین.فناوری فوکوس | Phase Detection
|
|---|
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن{ 1080 × 1920} و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین | سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)،،، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) و فناوری فوکوس dual pixel PDAF, قابلیت عکاسی HDR
|
|---|
| دوربین.دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
|
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| صدا.توضیحات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
|---|
| باطری.قابلیت تعویض باطری | باتری غیر قابل تعویض
|
|---|
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه3G | GSM 850 / 900 / 1900 / 2100, برای هر دو سیمکارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100، 3|1800، 4|1700/2100، 5|850، 7|2600، 8|900، 20|800، 38|2600، 40|2300، 41|2500, LTE-A
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS ، EDGE ، Wi-Fi ، بلوتوث، رادیو ، OTG
|
|---|
| سایر مشخصات.wifi | Wi_Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|
|---|
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP، LE, نسخه 4.2
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS ، GLONASS ، Beidou|BDS
|
|---|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type—C 2.0
|
|---|
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
|---|
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
|---|
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) ' شتابسنج (Accelerometer) ' مجاورت (Proximity)
|
|---|
| سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | رابط کاربری: MIUI 11
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما ' شارژر ' کابل USB
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.