| ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲
|
|---|
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
|
|---|
| وزن | ۲۰۱.۸ گرم
|
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED
|
|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر
|
|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ
|
|---|
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
|
|---|
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۱۰۰ نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند
|
|---|
| زمان معرفی | ۳ مارچ ۲۰۲۳
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| مدل | Redmi Note ۱۲ Pro ۴G
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳
|
|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۳۲G (۸ nm) Chipset
|
|---|
| پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۴۷۰ Gold + ۶x Kryo ۴۷۰ Silver
|
|---|
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی
|
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۲ گیگاهرتز
|
|---|
| شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۸ GPU
|
|---|
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
|---|
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
|---|
| مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
|---|
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکه 5G | ندارد
|
|---|
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲
|
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band
|
|---|
| بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| فنآوری موبایل | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS
|
|---|
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / – حسگر چهارم از نوع سنجشعمق (depth)، رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
|---|
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)
|
|---|
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| بلندگو | استریو
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| دسته بندی | میانرده
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
|
|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
|---|
| کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.