طراحی.ابعاد | 163.3 در 77 در 9.1 میلیمتر
| طراحی.توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
| طراحی.وزن | 198 گرم
| طراحی.ویژگی های خاص | 400نیت, محافظ کورنینگ گوریلا گلس 3
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
| صفحه نمایش.فناوری | IPS
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | روشنایی 400 نیت
| کارایی.تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری)
| کارایی.پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2
| کارایی.حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| کارایی.مقدار رم | 4 گیگابایت
| کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی)
| دوربین.فلش | LED
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای حالت ماکرو (Macro mode), دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره {(Face Detection)}, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| دوربین.قابلیت های دوربین اول | – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس PDAF
| دوربین.قابلیت های دوربین دوم | – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
| دوربین.قابلیت های دوربین سوم | – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
| دوربین.قابلیت های دوربین چهارم | – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
| دوربین.دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، دریچه دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 , سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 , سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 , سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
| صدا.بلندگو | دارد
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| باطری.قابلیت تعویض باطری | باتری غیر قابل تعویض
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات, میزان شارژ آماده به کار : 640 ساعت
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث
| سایر مشخصات.wifi | Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | دارد , A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | GPS, Infrared port, USB Type-C 1.0 v2.0, رادیو FM
| سیستم عامل | Android
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Android 10
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس های شبکههای اجتماعی
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از کارتهای حافظه microSD, microSDHC, microSDXC, دارای رابط کاربری MIUI 12
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.