طراحی.ابعاد | 159.8×76.1×8.1 میلیمتر
|
طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
طراحی.وزن | 176 گرم
|
طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
|
طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
صفحه نمایش.فناوری | IPS
|
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ
|
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
صفحه نمایش.رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل
|
صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 269 پیکسل بر هر اینچ
|
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت صفحهنمایش به بدنه 82.4 درصد نسبت تصویر 19.5:9
|
کارایی.تراشه | Kirin 710 (12 nm) Chipset
|
کارایی.پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU
|
کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 1.7 گیگاهرتز
|
کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU
|
کارایی.حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
کارایی.مقدار رم | 4 گیگابایت
|
کارت حافظه | microSD
|
کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت
|
دوربین.فناوری فوکوس | AutoFocus
|
دوربین.فلش | LED
|
دوربین.قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی ,سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل (Triple Camera), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
|
دوربین.قابلیت های دوربین اول | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم ، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر ، سایز سنسور 1/2 اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک
|
دوربین.قابلیت های دوربین دوم | دوربین دوم از نوع فوق عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/4 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر
|
دوربین.قابلیت های دوربین سوم | دوربین سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
|
دوربین.رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین.دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR
|
صدا.بلندگو | دارد
|
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ با توان 10 وات
|
سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
سایر مشخصات.شبکه3G | . HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|
سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1880, 40|2300, 41|2500, LTE-A (2CA) از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه.
|
سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
|
سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|
سایر مشخصات.بلوتوث | 5.0، A2DP، LE
|
سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
|
سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0
|
سیستم عامل | Android
|
سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
سایر مشخصات.حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
|
سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از سرویس AppGallery هوآوی, پشتیبانی از سرویسهای هوآوی HMS, زمان معرفی فوریه 2020, مجهز به رابط کاربری EMUI 9.0
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.