| طراحی.ابعاد | 154.3x74x7.8 میلیمتر
| | طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| | طراحی.وزن | 174 گرم
| | طراحی.ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با فریم آلمینیومی
| | طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
| | طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| | صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
| | صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
| | صفحه نمایش.فناوری | IPS
| | صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| | صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 412 پیکسل بر هر اینچ
| | صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 درصد
| | صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| | صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | نسبت تصویر: 19.5:9
| | کارایی.تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset
| | کارایی.پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A76 & Quad-core Cortex-A55 CPU
| | کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 و 1.92 و 1.8 گیگاهرتز
| | کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
| | کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU
| | کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| | کارایی.مقدار رم | 8 گیگابایت
| | دوربین.فلش | LED
| | دوربین.فناوری فوکوس | AutoFocus
| | دوربین.قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دارای تایمر (Self Timer), دارای حالت ماکرو (Macro mode), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت تنظیم ISO, قابلیت تنظیم White Balance, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| | دوربین.قابلیت های حسگر اول | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2 اینچ دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر
| | دوربین.قابلیت های حسگر دوم. | دوربین دوم از نوع با رزولوشن 16 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر سایز سنسور 1/3.1 اینچ دریچهی دیافراگم f/2.2
| | دوربین.قابلیت های حسگر سوم | دوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر مناسب برای عکاسی ماکرو
| | دوربین.قابلیت های حسگرچهارم | دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5.0 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر
| | دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) ., رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
| | دوربین.دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) .
| | صدا.بلندگو | دارد
| | صدا.خروجی صدا | ندارد
| | باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
| | باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3750میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 22.5 وات شارژ 50 درصد در 24 دقیقه
| | سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| | سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
| | سایر مشخصات.شبکه3G | . HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| | سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600), 40|2300, 41|2500
| | سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
| | سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band
| | سایر مشخصات.بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP، aptX HD، LE
| | سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS, دارد
| | سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| | سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
| | سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| | سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
| | سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5. , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و. YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| | سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
| | سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| | سایر مشخصات.موسیقی | MP3 , WAV , Flac , ACC
| | سایر مشخصات.ویدئو | MP4 , DivX , XviD , H.264 , H.263 , H.265
| | سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما , شتابسنج , ژیروسکوپ , اثرانگشت روی لبه
| | سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.