طراحی.ابعاد | 9.04 × 74.06 × 159.07 میلیمتر
|
طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
طراحی.وزن | 158 گرم
|
طراحی.ویژگی های خاص | فبلت، دارای نمایشگر 6.3 اینچی، مجهز به اندروید 10، پردازنده هشت هسته ای، دارای باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت، پشتیبانی از سرویس موبایل هوآوی (HMS), مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم
|
طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
صفحه نمایش.فناوری | IPS
|
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ
|
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
صفحه نمایش.رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
|
صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 278 پیکسل بر اینچ
|
صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
کارایی.تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset
|
کارایی.پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53)
|
کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 – 2.0 گیگاهرتز
|
کارایی.پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU
|
کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
کارایی.حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
کارایی.مقدار رم | 3 گیگابایت
|
کارت حافظه | microSD
|
دوربین.فلش | LED
|
دوربین.قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
دوربین.قابلیت های دوربین اول | – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8
|
دوربین.قابلیت های دوربین دوم | – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
|
دوربین.قابلیت های دوربین سوم | – حسگر سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
|
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن( 1080 × 1920) و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین.دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0, فیلمبرداری:: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR
|
صدا.بلندگو | دارد
|
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
باطری.مشخصات باطری | قابلیت شارژ سریع با توان 10 وات, لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
|
سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 2G , 3G , 4G
|
سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
|
سایر مشخصات.شبکه3G | . HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|
سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1880, 40|2300, 41|2500
|
سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو
|
سایر مشخصات.wifi | Hotspot, Wi_Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
|
سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه ی بلوتوث : 5.0
|
سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , BDS
|
سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0
|
سیستم عامل | Android
|
سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Android 10
|
سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
سایر مشخصات.حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint,Rear-Mounted)
|
---|
دیدگاهها1