| طراحی.ابعاد | 163.5×77.3×8.8 میلیمتر
|
|---|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
|---|
| طراحی.وزن | 196.8 گرم
|
|---|
| طراحی.ساختار بدنه | قاب جلو شیشهای + قاب پشتی از جنس پلاستیک
|
|---|
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
|---|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | LTPS IPS
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 391 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
| کارایی.تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset
|
|---|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU
|
|---|
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
|---|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز
|
|---|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU
|
|---|
| کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.مقدار رم | 4 گیگابایت
|
|---|
| کارت حافظه | microSD
|
|---|
| کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
|
|---|
| دوربین.فلش | LED
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Triple Camera), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 16 مگا پیکسل با دریچهی دیافراگم f/1.8 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Phase Detection Auto Focus), دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultra wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی, دوربین سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| دوربین.رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل
|
|---|
| دوربین.فناوری فوکوس | Phase Detection
|
|---|
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
|---|
| دوربین.دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0, دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| صدا.توضیحات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
|---|
| باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
|---|
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800, LTE-A (2CA) از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
|
|---|
| سایر مشخصات.wifi | Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|
|---|
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS
|
|---|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
|---|
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
|---|
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
|---|
| سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
|---|
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
|
|---|
| سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.