| طراحی.ابعاد | 8.8×77.3×163.5 میلیمتر
|
|---|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
|---|
| طراحی.وزن | 206 گرم
|
|---|
| طراحی.ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای + فریمی از جنس آلومینیوم, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی
|
|---|
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
|---|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | LTPS IPS
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 391 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
| صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | سبت صفحهنمایش به بدنه 84.7 درصد نسبت تصویر 19.5:9
|
|---|
| کارایی.تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset
|
|---|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU
|
|---|
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
|---|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز
|
|---|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU
|
|---|
| کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.مقدار رم | 6 گیگابایت
|
|---|
| کارت حافظه | microSD
|
|---|
| کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت
|
|---|
| دوربین.فلش | LED
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین | – دوربین سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Triple Camera), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/1.8 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Phase Detection Auto Focus)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)،, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultra wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| دوربین.رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
|---|
| دوربین.فناوری فوکوس | Phase Detection
|
|---|
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
|
|---|
| دوربین.دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0, دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
|---|
| باطری.مشخصات باطری | امکان شارژ سریع با توان 10 وات, باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
|
|---|
| سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|
|---|
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS
|
|---|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
|---|
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
|---|
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , جاوا , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
|---|
| سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
|---|
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
|
|---|
| سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB , کاور
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.