| مشخصات ظاهری | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
| ||||||||||
| مشخصات رم (RAM) | ||||||||||
| ||||||||||
| فضای ذخیره سازی داخلی | ||||||||||
| ||||||||||
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
| ||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
| صفحه کلید و تاچ پد | ||||||||||
| ||||||||||
| دوربین و ویژگی های امنیتی | ||||||||||
| ||||||||||
| پورت ها | ||||||||||
| ||||||||||
| باتری و شارژ | ||||||||||
| ||||||||||
| کاربری دستگاه و اقلام همراه | ||||||||||
| ||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
مشخصات کلیAsusROG Zephyrus G15 GA503RW- Ryzen 9 6900HS 16GB 1TB SSD RTX 3070TI- 8G 15.6 QHD
دیدگاه کاربرانAsusROG Zephyrus G15 GA503RW- Ryzen 9 6900HS 16GB 1TB SSD RTX 3070TI- 8G 15.6 QHD
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G15 GA503RW-HQ111”
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
5
4
3
2
1
0.0
بر اساس 0 دیدگاه
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
افزودن دیدگاه
نقد و بررسیAsusROG Zephyrus G15 GA503RW- Ryzen 9 6900HS 16GB 1TB SSD RTX 3070TI- 8G 15.6 QHD











دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.