| طراحی.ابعاد | 163.5×77.3×8.8 میلیمتر .
|
|---|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
|---|
| طراحی.وزن | 196.8 گرم
|
|---|
| طراحی.ویژگی های خاص | قاب جلو و پشتی از شیشه + فریمی از جنس آلومینیوم ., کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی, مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی
|
|---|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | LTPS IPS
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 391 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
| کارایی.تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset .
|
|---|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU .
|
|---|
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
|---|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU .
|
|---|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز
|
|---|
| کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.مقدار رم | 6 گیگابایت
|
|---|
| کارت حافظه | microSD
|
|---|
| دوربین.فلش | LED
|
|---|
| دوربین.رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های حسگر اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)،, سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 8 میکرومتر (8µm Pixel Size) و همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection Auto focus
|
|---|
| دوربین.قابلیت های حسگر دوم. | – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های حسگر سوم | – دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
|
|---|
| دوربین.فناوری فوکوس | Phase Detection Auto focus
|
|---|
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
|
|---|
| دوربین.دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی, رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)،, سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) ,
|
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| صدا.توضیحات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
|---|
| باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
|---|
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت امکان شارژ باتری با توان 10 وات
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه .
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 ,, LTE از نوع LTE-A (2CA) Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه .
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو ,
|
|---|
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2
|
|---|
| سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS ، GLONASS ، Beidou|BDS
|
|---|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
|---|
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
|---|
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس
|
|---|
| سایر مشخصات.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
|---|
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) .
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
|---|
| سایر مشخصات.سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رابط کاربری EMUI 9.1
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.