طراحی.ابعاد | 8.8 × 74.3 × 156.7 میلیمتر
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| طراحی.وزن | 191 گرم
| طراحی.ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از شیشه و فریمی از جنس آلومینیوم
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
| صفحه نمایش.فناوری | AMOLED
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر هر اینچ
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| کارایی.تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset
| کارایی.پردازنده مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU
| کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| کارایی.مقدار رم | 6 گیگابایت
| دوربین.فلش | Dual LED
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| دوربین.قابلیت های دوربین اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8،, سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm
| دوربین.قابلیت های دوربین دوم | دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom), فاصله کانونی لنز 53 میلیمتر (Focus Length 53 mm
| دوربین.قابلیت های دوربین سوم | دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)
| دوربین.رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p..120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p…240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p…960FPS), رزولوییشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولیوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| صدا.بلندگو | دارد
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
| باطری.مشخصات باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100), 5|850, 7|2600), 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو
| سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, نسخه 5.0
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.