مشخصات کلی Lenovo V15 R3 7320U-8GB-256SSD-610M-FHD LAPTOP
| مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| مشخصات رم (RAM) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| فضای ذخیره سازی داخلی | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| صفحه کلید و تاچ پد | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| دوربین و ویژگی های امنیتی | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| پورت ها | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| باتری و شارژ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| کاربری دستگاه و اقلام همراه | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||







نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.